Tipo de aval | Con coste |
---|---|
Importe del aval | |
Observaciones | |
Datos de la actividad | |
Fecha de solicitud | 13/06/2023 |
Título de la actividad | Beneficios del Autocontrol del Tratamiento Anticoagulante Oral en Atención Primaria |
Nueva solicitud/Renovación | Primera solicitud de aval |
Fecha de inicio | 18/09/2023 |
Fecha de fin | 17/09/2024 |
Tipo de actividad | Curso |
Formato | Online |
Lugar de celebración de la actividad | autocontroldeltaoenap.com |
Dirección | |
Ciudad | |
Estado/Provincia | |
ZIP / Código Postal | |
País | |
Nº de participantes | 250 |
Importe inscripción | 0,00 € |
Características de la actividad | |
Responsables científicos | Sin participación científica |
Responsables organizativos | Natalia Manrubia |
Breve descripción de la actividad | Existe una importante demanda por parte de los profesionales de estos centros (facultativos y enfermeros) de conocer las bases de este tratamiento que, aunque aparentemente es un muy sencillo, implica una gran responsabilidad en lo que se refiere a la prevención del ictus y de la retrombosis en pacientes con patologías como fibrilación auricular y enfermedad tromboembólica, respectivamente. |
Objetivos generales de la actividad | - Conocer los requisitos para la formación y el buen funcionamiento de una unidad de autocontrol del tratamiento anticoagulante oral, y los potenciales beneficios para el sistema de salud y de los usuarios. |
¿A quién va dirigida? | Curso dirigido a graduados en medicina, médicos especializados en medicina familiar y comunitaria y graduados en enfermería. |
Adjuntar programa científico | |
Página web de la actividad | https://autocontroldeltaoenap.com/ |
Enlace de inscripción al evento | https://autocontroldeltaoenap.com/inscripciones.php |
Datos entidad organizadora | |
Entidad organizadora | Editorial Glosa S.L. |
Dirección | Avinguda Meridiana 358, 10.ª planta |
Ciudad | Barcelona |
Estado/Provincia | Barcelona |
ZIP / Código Postal | 08027 |
País | España |
Datos de contacto | |
Nombre (organizador/solicitante) | Benito Hellín Sáez |
Nombre | Benito |
Apellidos | Hellín Sáez |
Email contacto | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
Teléfono | 932684946 |
¿Existe patrocinio para esta actividad? | |
Sponsors/Patrocinadores de la actividad | Laboratorio Roche financia en su totalidad el proyecto |
Info legal | |
Disclaimer | ![]() |
Política de privacidad | |
Consentimiento | |
Estado | Aprobado |